DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 14/02/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:59:25 |
| RIO PARDO DE MINAS - MG | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.01.2017 | ORIGEM IPV | R$ 2.789,07 C |
| 03.01.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 6.415,46 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 7.618,79 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 28.639,69 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 9.862,02 C | |
| TOTAL: | R$ 52.535,96 C | |
| 04.01.2017 | ORIGEM IPV | R$ 5.582,64 C |
| 05.01.2017 | ORIGEM IPV | R$ 5.861,32 C |
| 06.01.2017 | ORIGEM IPV | R$ 7.080,96 C |
| 09.01.2017 | ORIGEM IPV | R$ 16.212,73 C |
| 10.01.2017 | ORIGEM ITR | R$ 747,35 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 18.568,60 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.169,55 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.774,00 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 188.462,99 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 62.819,87 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 20.019,53 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 61.793,61 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.558,21 C | |
| TOTAL: | R$ 361.913,71 C | |
| 11.01.2017 | ORIGEM IPV | R$ 28.321,09 C |
| 12.01.2017 | ORIGEM IPV | R$ 24.308,23 C |
| 13.01.2017 | ORIGEM IPV | R$ 19.845,18 C |
| 16.01.2017 | ORIGEM IPV | R$ 21.879,06 C |
| 17.01.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 92.245,45 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.357,50 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 199.776,97 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 66.592,31 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.515,23 C | |
| TOTAL: | R$ 364.487,46 C | |
| 18.01.2017 | ORIGEM IPV | R$ 4.843,74 C |
| 19.01.2017 | ORIGEM IPV | R$ 2.962,09 C |
| 20.01.2017 | ORIGEM ITR | R$ 95,13 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.163,85 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 8.835,25 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 27.263,16 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.315,48 C | |
| TOTAL: | R$ 39.672,87 C | |
| 23.01.2017 | ORIGEM IPV | R$ 3.336,73 C |
| 24.01.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 36.515,61 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 439,88 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 17.385,69 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 5.140,55 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 662,26 C | |
| TOTAL: | R$ 60.143,99 C | |
| 25.01.2017 | ORIGEM IPV | R$ 2.387,00 C |
| 26.01.2017 | ORIGEM IPV | R$ 1.827,96 C |
| 27.01.2017 | ORIGEM IPV | R$ 1.578,88 C |
| 30.01.2017 | ORIGEM ITR | R$ 98,77 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 888,50 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 22.658,57 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 69.918,13 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.246,57 C | |
| TOTAL: | R$ 95.810,54 C | |
| 31.01.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 9.792,82 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.925,23 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 18.964,31 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 6.321,43 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.331,36 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 496,98 C | |
| TOTAL: | R$ 42.832,13 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 941,25 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 163.537,94 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 14.510,95 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.826,35 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 453.229,65 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 150.736,18 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 51.513,35 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 158.974,90 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.331,36 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 162.611,41 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.166.213,34 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.166.213,34 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário